홈체육회소개경영공시
구 분 | 예 산 액 (단위 : 천원) | |
---|---|---|
합 계 | 4,665,595 | |
경상북도보조금 | 3,611,455 | |
대한장애인체육회기금 | 578,990 | |
경상북도교육청 보조금 | 60,000 | |
기타수입 | 415,150 |
구분 | 예 산 액 (단위 : 천원) | |
---|---|---|
총 합 계 | 4,665,595 | |
보조금 | 4,250,445 | |
경북장애인체육진흥 | 2,863,790 | |
경상북도 보조금 | 2,232,000 | |
대한장애인체육회 기금 | 571,790 | |
경상북도 교육청 보조금 | 60,000 | |
경상북도장애인체육대회 | 289,000 | |
경상북도 보조금 | 289,000 | |
장애인생활체육지도자배치 | 31,293 | |
경상북도 보조금 | 31,293 | |
장애인생활체육지도자활동보험 | 162 | |
경상북도 보조금 | 162 | |
행정운영경비 | 1,066,200 | |
경상북도 보조금 | 1,059,000 | |
대한장애인체육회 기금 | 7,200 | |
기타수입 | 415,150 | |
경북장애인체육진흥 | 415,150 |
담당부서기획총무부 전화번호053-812-2370