홈체육회소개업무협약기관
업무협약을 체결한 기관을 소개합니다.
Total 36 (1/4 page)
번호 | 이미지 | 체결일 | 제목 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 2024-12-10 | 경북상공회의소협의회, 한국장애인고용공단 경북지사 ... | 기획총무부 | 27 | |
35 | 2024-07-05 | (주)모노라이프 | 기획총무부 | 220 | |
34 | 2023-12-27 | 한국정보통신공사협회 대구·경북도회 | 기획총무부 | 376 | |
33 | 2023-11-21 | 한국열린사이버대학교 | 기획총무부 | 375 | |
32 | 2023-07-19 | 경상북도장애인권익옹호기관 | 기획총무부 | 503 | |
31 | 2022-07-27 | 갑을구미병원 | 기획총무팀 | 850 | |
30 | 2022-05-26 | 경북권역재활병원 | 기획총무팀 | 1000 | |
29 | 2022-01-28 | 학교법인 일청학원 | 기획총무팀 | 1138 | |
28 | 2021-12-13 | 대구한의대학교 | 기획총무팀 | 1147 | |
27 | 2021-07-20 | 구미시장애인체육관 | 관리자 | 1511 | |
26 | 2021-04-20 | 경북지구청년회의소 | 관리자 | 1466 | |
25 | 2020-12-08 | 경상북도청소년수련원 | 기획총무팀 | 1644 | |
24 | 2020-12-04 | 경산공설시장상인회 | 기획총무팀 | 1709 | |
23 | 2020-12-01 | 영남대학교 특수체육교육과 | 기획총무팀 | 1688 | |
22 | 2019-12-02 | 포항스틸러스 | 기획총무팀 | 2042 | |
21 | 2018-07-26 | 영남대학교 스포츠과학대학원 | 기획총무팀 | 2561 | |
20 | 2018-06-27 | LH대구경북지역본부 | 생활체육팀 | 3385 | |
19 | 2017-09-07 | (주)흥화 | 전문체육팀 | 2933 | |
18 | 2017-04-12 | 한국장애인고용공단 경북지사 | 생활체육팀 | 3127 | |
17 | 2015-12-09 | (재)경북행복재단 | 생활체육팀 | 3082 | |
16 | 2015-09-04 | (주)국제럭셔리여행사 | 생활체육팀 | 3389 | |
15 | 2015-03-10 | (사)경상북도종합자원봉사센터 | 박준현 | 3232 | |
14 | 2013-12-10 | (사)무지개예술단 | 생활체육팀 | 4543 | |
13 | 2013-06-24 | 대구대학교 | 생활체육팀 | 3611 | |
12 | 2013-06-11 | 대구미래대학교 | 생활체육팀 | 3268 | |
11 | 2013-05-21 | 경산시장애인종합복지관 | 생활체육팀 | 3226 | |
10 | 2012-07-27 | 포항스틸러스 | 생활체육팀 | 3152 | |
9 | 2012-07-13 | 구미시장애인종합복지관 | 생활체육팀 | 2991 | |
8 | 2012-07-12 | 경북시각장애인종합복지관 | 생활체육팀 | 2997 | |
7 | 2012-04-25 | 영천시장애인종합복지관 | 생활체육팀 | 2651 | |
6 | 2012-03-12 | 문경관광진흥공단 | 생활체육팀 | 2697 | |
5 | 2011-12-09 | 특수교육연합회 | 생활체육팀 | 2654 | |
4 | 2011-12-02 | 영주시장애인종합복지관 | 생활체육팀 | 2566 | |
3 | 2011-12-02 | 경북장애인종합복지관 | 생활체육팀 | 2643 | |
2 | 2011-11-30 | 김천시장애인종합복지관 | 관리자 | 2642 | |
1 | 2011-11-30 | 문경시장애인종합복지관 | 생활체육팀 | 2562 |
담당부서기획총무부 전화번호053-815-8778