홈전문체육기업체 선수
3 | 업체명 | 인원 | 종목 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탁구 | 파크골프 | 축구 | 육상 | 역도 | 양궁 | 볼링 | 보치아 | 배구 | 럭비 | 당구 | 유도 | 론볼 | 사이클 | 슐런 | 조정 | |||
계 | 60 | 20 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
1 | 코스파(주) | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 구일 엔지니어링 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 덕우전자(주) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 도레이BSF | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
5 | 제이에이치화학공업(주) | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
6 | 화신정공 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 에스포항병원 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 일지테크 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
9 | 포스코이앤씨 | 19 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
10 | 포스코 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | (주)흥화 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
12 | (주)엔투비 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | (주)아바텍 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
14 | (주)상상 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LG유니참 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
16 | 경상북도체육회 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
※ 일부 선수는 개인이 직접 기업체와 계약하여 고용되어 있는 실정이므로, 누락되어 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
연번 | 고용회사 | 인원 | 성명 | 종목 |
---|---|---|---|---|
1 | 코스파(주) | 2명 | 강*옥 | 역도 |
2 | 코스파(주) | 남*라 | 역도 | |
3 | 구일 엔지니어링 | 1명 | 배*욱 | 탁구 |
4 | 덕우전자㈜ | 3명 | 김*완 | 탁구 |
5 | 덕우전자㈜ | 이*정 | 탁구 | |
6 | 덕우전자㈜ | 정*채 | 탁구 | |
7 | 도레이BSF | 5명 | 김*환 | 탁구 |
8 | 도레이BSF | 도*구 | 당구 | |
9 | 도레이BSF | 구*원 | 당구 | |
10 | 도레이BSF | 김*수 | 탁구 | |
11 | 도레이BSF | 박*섭 | 탁구 | |
12 | 제이에이치화학공업㈜ | 2명 | 이*찬 | 육상 |
13 | 제이에이치화학공업㈜ | 송*호 | 론볼 | |
14 | 화신정공 | 1명 | 홍*환 | 탁구 |
15 | 에스포항병원 | 3명 | 박*숙 | 볼링 |
16 | 에스포항병원 | 이*일 | 볼링 | |
17 | 에스포항병원 | 최*영 | 볼링 | |
18 | 일지테크 | 2명 | 최*훈 | 골프 |
19 | 일지테크 | 하*민 | 슐런 | |
20 | 일지테크 | 강*은 | 슐런 | |
21 | 포스코이앤씨 | 19명 | 곽*현 | 시각축구 |
22 | 포스코이앤씨 | 장*호 | 시각축구 | |
23 | 포스코이앤씨 | 이*윤 | 시각축구 | |
24 | 포스코이앤씨 | 손*성 | 시각축구 | |
25 | 포스코이앤씨 | 곽*섭 | 파크골프 | |
26 | 포스코이앤씨 | 최*환 | 육상 | |
27 | 포스코이앤씨 | 김*현 | 탁구 | |
28 | 포스코이앤씨 | 최*호 | 유도 | |
29 | 포스코이앤씨 | 김*영 | 조정 | |
30 | 포스코이앤씨 | 송*규 | 볼링 | |
31 | 포스코이앤씨 | 신*민 | 역도 | |
32 | 포스코이앤씨 | 장*만 | 탁구 | |
33 | 포스코이앤씨 | 천*동 | 탁구 | |
34 | 포스코이앤씨 | 현*환 | 볼링 | |
35 | 포스코이앤씨 | 신*해 | 탁구 | |
36 | 포스코이앤씨 | 오*석 | 탁구 | |
37 | 포스코이앤씨 | 정*균 | 볼링 | |
38 | 포스코이앤씨 | 이*엽 | 탁구 | |
39 | 포스코이앤씨 | 박*모 | 탁구 | |
40 | 포스코 | 5명 | 박*모 | 탁구 |
41 | 포스코 | 최*화 | 역도 | |
42 | 포스코 | 박*숙 | 보치아 | |
43 | 포스코 | 장*만 | 배구 | |
44 | 포스코 | 이*범 | 지적축구 | |
45 | (주)흥화 | 4명 | 조*성 | 탁구 |
46 | (주)흥화 | 박*현 | 사이클 | |
47 | (주)흥화 | 김*홍 | 탁구 | |
48 | (주)흥화 | 오*길 | 파크골프 | |
49 | (주)엔투비 | 2명 | 모*솔 | 탁구 |
50 | (주)엔투비 | 황*기 | 양궁 | |
51 | (주)아바텍 | 4명 | 이*규 | 럭비 |
52 | (주)아바텍 | 변*재 | 럭비 | |
53 | (주)아바텍 | 홍*열 | 럭비 | |
54 | (주)아바텍 | 김*령 | 럭비 | |
55 | ㈜상상 | 2명 | 정*규 | 시각축구 |
56 | ㈜상상 | 권*정 | 시각볼링 | |
57 | LG유니참 | 2명 | 손*영 | 유도 |
58 | LG유니참 | 최*길 | 사이클 | |
59 | 경상북도체육회 | 2명 | 방*현 | 유도 |
60 | 경상북도체육회 | 이*무 | 탁구 |
장애인선수
고용 기업체
장애인선수 고용 관련 세부인원 및 제반사항 의뢰
경북장애인체육회
장애인고용공단
본회 및 고용공단을 통해 고용인원 및 종목 확인 후 우수선수 추천
경북 경기단체
경기단체에 대상선수 종목별 의뢰 및 명단 본회로 제출
경북장애인체육회
장애인고용공단
대상선수 명단 검토 및 선정 후 고용공단 및 고용기업체에 선수 추천
장애인선수
고용 기업체
고용공단 및 기업체와 최종 협의 후 근로계약 대상선수 통보
※ 고용공단 및 장애인체육회는 해당 선수와 함께 고용계약 체결식 진행
취업선수 사후관리
장기적인 일자리 유지를 위해 취업선수와 정기적인 소통의 장 마련(취업자 간담회 개최 등)
※ 퇴사여부 등 취업적응에 대한 관련 정보 상시적으로 파악
담당부서전문체육부 담당자안준석 전화번호053-815-8668