홈체육회소개경영공시
년도 | 대외 수상 실적 | 날짜 |
---|---|---|
2023년 | 2023년 경상북도 출자출연기관 종합청렴도 평가 : 우수상(전체1위 | 2023-12-21 |
2022년 | 2022년 경상북도 출자출연기관 종합청렴도 평가 : 장려상 | 2022-12-09 |
2022년 | 제42회 전국장애인체육대회 으뜸선수단상 | 2022-10-24 |
2021년 | 제41회 전국장애인체육대회 종합3위 | 2021-10-25 |
2019년 | 제39회 전국장애인체육회 도전상 | 2019-10-19 |
2016년 | 제13회 전국장애인동계체육대회 모범선수단상 | 2016-02-19 |
2015년 | 장애인생활체육지원사업 우수운영시ㆍ도 선정 | 2016-02-19 |
2013년 | 제10회 전국장애인동계체육대회 성취상 | 2013-02-28 |
제33회 전국장애인체육대회 입장상 | 2013-10-04 | |
2011년 | 제31회 전국장애인체육대회 입장상 | 2011-10-21 |
2010년 | 제7회 전국장애인동계체육대회 모범선수단상 | 2010-01-29 |
2009년 | 제29회 전국장애인체육대회 성취상 | 2009-09-25 |
2007년 | 제27회 전국장애인체육대회 종합 3위 | 2007-09-14 |
담당부서기획총무부 담당자김영진 전화번호053-815-8778