홈체육회소개경영공시
구 분 | 예 산 액 (단위 : 천원) | |
---|---|---|
합 계 | 4,536,851 | |
경상북도보조금 | 3,552,455 | |
대한장애인체육회기금 | 532,674 | |
경상북도교육청 보조금 | 40,000 | |
기타수입 | 411,722 |
구분 | 예 산 액 (단위 : 천원) | |
---|---|---|
총 합 계 | 4,536,851 | |
보조금 | 4,125,129 | |
경북장애인체육진흥 | 2,798,674 | |
경상북도 보조금 | 2,232,000 | |
대한장애인체육회 기금 | 526,674 | |
경상북도 교육청 보조금 | 40,000 | |
경상북도장애인체육대회 | 290,000 | |
경상북도 보조금 | 290,000 | |
장애인생활체육지도자배치 | 31,293 | |
경상북도 보조금 | 31,293 | |
장애인생활체육지도자활동보험 | 162 | |
경상북도 보조금 | 162 | |
행정운영경비 | 1,005,000 | |
경상북도 보조금 | 999,000 | |
대한장애인체육회 기금 | 6,000 | |
기타수입 | 411,722 | |
경북장애인체육진흥 | 411,722 |
담당부서기획총무부 담당자김현민 전화번호053-812-2370