홈체육회소개경영공시
Total 137 (5/14 page)
번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
제26회 경상북도장애인체육대회 임원 단복 구매 | 9,840,000 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 시상물품(메달·트로피) 제작 | 14,713,600 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 개회식 및 경기 운영물품 제작 | 11,333,500 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 기념품 제작 | 18,000,000 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 영상물·화보집 제작 | 8,500,000 | ||||
경북장애인탁구실업팀 선수단 피복 구입 | 3,292,000 | ||||
제10회 영남권 장애인체육회 친선교류대회 운영 용역 계약 | 7,750,000 | ||||
2024년 찾아가는 장애인생활체육서비스 홍보운영비 지원 사업 홍보물 제작 | 3,650,000 | ||||
경북장애인실업팀 선수단 피복 구입 | 2,500,000 | ||||
경상북도장애인체육대회 득점제시스템 구축 용역 계약 | 8,000,000 |
담당부서기획총무부 전화번호053-812-2370