홈체육회소개경영공시
Total 137 (4/14 page)
번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
경북장애인육상실업팀 경기용 장비 구입 | 5,800,000 | ||||
경북장애인육상실업팀 선수단 하계 훈련피복 구입 | 3,550,000 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 경기용품(볼링) 구입 | 2,194,500 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 경기용품(파크골프) 구입 | 2,450,000 | ||||
2024년 통합체육수업 용품 구입 | 4,350,000 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 책자(종합안내서, 안전관리매뉴얼) 제작 | 7,920,000 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 경기용품(탁구) 구입 및 임차 | 4,340,000 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 경기용품(당구) 임차 | 14,950,000 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 경기용품(배드민턴) 구입 | 2,780,000 | ||||
제26회 경상북도장애인체육대회 시상대·포토존 제작 및 임차 | 10,440,000 |
담당부서기획총무부 전화번호053-812-2370